База отдыха «Солнечная Позитив»
Затока, Одесская обл., Украина
«Солнечная Позитив» ЗатокаОПИСАНИЕ ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ФОТО ГРАФИК И СТОИМОСТЬ |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Отдых в базе отдыха «Солнечная позитив» из Минска, Бобруйска, Жлобина и Гомеля
Проживание | База отдыха «Солнечная-Позитив» расположена на косе кварцевого песка на берегу Чёрного моря, в Затоке, Белгород-Днестровского района База отдыха располагает 125 уютными номерами для комфортного проживания отдыхающих. В номерах есть все необходимое для приятного отдыха: кондиционер, холодильник, телевизор, необходимая мебель, санузел, круглосуточно холодная и горячая вода, WI-FI. |
Услуги | На территории базы «Солнечная-Позитив» много зеленых насаждений, цветочные клумбы с расположенными рядом лавочками для отдыха, детская игровая площадка. Замечательная столовая, где всегда можно отведать поистине домашней еды: Вы будете приятно удивлены большим ассортиментом блюд украинской и европейской кухни по доступным ценам. Для маленьких гурманов предоставлено детское меню. Профессиональный аниматор не даст заскучать ни Вам, ни Вашим детям. Каждый день разнообразное расписание анимационной программы. Пока Вы будете наслаждаться отдыхом, Ваши дети будут увлечены развивающими играми и конкурсами. Квесты, мини-диско, боди-арт, монополия, крокодил, дартс, твистер и многое другое. В каждом номере базы отдыха обеспечен бесплатный беспроводной доступ в Интернет WI-FI. На территории базы отдыха «Солнечная-Позитив»: круглосуточный магазин, оборудованная зона барбекю, бильярдная, настольный теннис. |
Пляж | База отдыха «Солнечная-Позитив» расположена на второй линии от песчаного пляжа (80 метров). На пляже предоставляются в аренду шезлонги и пляжные зонтики. |
Стоимость отдыха в базе отдыха «Солнечная Позитив» сезон 2021
ЦЕНА ПРОЖИВАНИЯ НА Б/О «СОЛНЕЧНАЯ ПОЗИТИВ» УКАЗАНА 3А ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
ЭКОНОМ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-х местный | 3-х местный | ||||
Дата выезда и приезда в Минск | Дней и ночей | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет |
Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне. ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ (ПРИ 2-Х ВЗРОСЛЫХ) БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА - 60$ |
|||||
04.06 - 16.06 | 11/10 | 145 | 135 | 135 | 125 |
09.06 - 21.06 | 11/10 | 155 | 145 | 145 | 135 |
14.06 - 26.06 | 11/10 | 160 | 150 | 155 | 145 |
19.06 - 01.07 | 11/10 | 175 | 165 | 165 | 155 |
24.06 - 06.07 | 11/10 | 190 | 180 | 175 | 165 |
29.06 - 11.07 | 11/10 | 205 | 195 | 185 | 175 |
04.07 - 16.07 | 11/10 | 205 | 195 | 185 | 175 |
09.07 - 21.07 | 11/10 | 220 | 210 | 200 | 190 |
14.07 - 26.07 | 11/10 | 245 | 235 | 215 | 205 |
19.07 - 31.07 | 11/10 | 250 | 240 | 215 | 205 |
24.07 - 05.08 | 11/10 | 250 | 240 | 215 | 205 |
29.07 - 10.08 | 11/10 | 250 | 240 | 215 | 205 |
03.08 - 15.08 | 11/10 | 250 | 240 | 215 | 205 |
08.08 - 20.08 | 11/10 | 250 | 240 | 215 | 205 |
13.08 - 25.08 | 11/10 | 250 | 240 | 215 | 205 |
18.08 - 30.08 | 11/10 | 250 | 240 | 215 | 205 |
23.08 - 30.08 | 6/5 | 165 | 155 | 150 | 140 |
23.08 - 04.09 | 11/10 | 210 | 200 | 180 | 170 |
28.08 - 04.09 | 6/5 | 145 | 135 | 125 | 115 |
28.08 - 09.09 | 11/10 | 210 | 200 | 180 | 170 |
02.09 - 09.09 | 6/5 | 145 | 135 | 115 | 105 |
СТАНДАРТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-х местный | 3-х местный | ||||
Дата выезда и приезда в Минск | Дней и ночей | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет |
Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне. ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ (ПРИ 2-Х ВЗРОСЛЫХ) БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА - 60$ |
|||||
04.06 - 16.06 | 11/10 | 175 | 165 | 165 | 155 |
09.06 - 21.06 | 11/10 | 180 | 170 | 170 | 160 |
14.06 - 26.06 | 11/10 | 215 | 205 | 185 | 175 |
19.06 - 01.07 | 11/10 | 240 | 230 | 205 | 195 |
24.06 - 06.07 | 11/10 | 255 | 245 | 210 | 200 |
29.06 - 11.07 | 11/10 | 270 | 260 | 215 | 205 |
04.07 - 16.07 | 11/10 | 270 | 260 | 215 | 205 |
09.07 - 21.07 | 11/10 | 280 | 270 | 230 | 220 |
14.07 - 26.07 | 11/10 | 285 | 275 | 245 | 235 |
19.07 - 31.07 | 11/10 | 285 | 275 | 245 | 235 |
24.07 - 05.08 | 11/10 | 285 | 275 | 245 | 235 |
29.07 - 10.08 | 11/10 | 285 | 275 | 245 | 235 |
03.08 - 15.08 | 11/10 | 285 | 275 | 245 | 235 |
08.08 - 20.08 | 11/10 | 285 | 275 | 245 | 235 |
13.08 - 25.08 | 11/10 | 285 | 275 | 245 | 235 |
18.08 - 30.08 | 11/10 | 285 | 275 | 245 | 235 |
23.08 - 30.08 | 6/5 | 190 | 180 | 165 | 155 |
23.08 - 04.09 | 11/10 | 240 | 230 | 215 | 205 |
28.08 - 04.09 | 6/5 | 175 | 165 | 140 | 130 |
28.08 - 09.09 | 11/10 | 240 | 230 | 215 | 205 |
02.09 - 09.09 | 6/5 | 175 | 165 | 140 | 130 |
В стоимость включено:
• проживание в базе отдыха «Солнечная Позитив»;
• проезд в обе стороны.
Дополнительно оплачивается туристическая услуга:
• взрослые - 50 руб.;
• дети до 12 лет - 30 руб.