База отдыха «Изумруд»
Затока, Одесская обл., Украина
База отдыха «Изумруд» в ЗатокеОПИСАНИЕ ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ФОТО ГРАФИК И СТОИМОСТЬ |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Отдых в базе отдыха «Изумруд» из Минска, Бобруйска, Жлобина и Гомеля
Проживание | Двухэтажные корпуса базы отдых «Изумруд» (все номера с видом на море) с 2-х, 3-х местными номерами. В номере: двуспальная кровать, душ, туалет, кондиционер «сплит», ТВ, холодильник, электрочайник, фен, большой балкон с пластиковой мебелью. В номерах предусмотрена ежедневная уборка. Холодное и горячее водоснабжение круглосуточно. |
Услуги | В пансионате «Изумруд» имеется конференц-зал площадью 60 кв.м., несколько детских площадок, спортивная площадка, зоны отдыха, беседки, парковка автомобилей непосредственно на территории базы. |
Пляж | База отдыха «Изумруд» расположена на первой береговой линии в центре Солнечного района Затоки на берегу моря. До пляжа 50 метров. База «Изумруд» протянулась на 250 метров вдоль моря. Пляжная территория начинается непосредственно у выхода с территории базы. |
Стоимость отдыха на б/о «Изумруд» сезон 2021
ЦЕНА ПРОЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «ИЗУМРУД» УКАЗАНА 3А ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Стандарт 2-х местный | 2-х комнатный | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата выезда и приезда в Минск | Дней и ночей | Обычный | Улучшенный | Доп. место | 3-х местный (1-й к морю) | 4-х местный |
Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне. | ||||||
04.06 - 16.06 | 11/10 | 170 | 230 | 115 | 260 | 195 |
09.06 - 21.06 | 11/10 | 175 | 235 | 125 | 260 | 195 |
14.06 - 26.06 | 11/10 | 210 | 260 | 135 | 275 | 205 |
19.06 - 01.07 | 11/10 | 260 | 290 | 145 | 295 | 205 |
24.06 - 06.07 | 11/10 | 275 | 315 | 155 | 345 | 245 |
29.06 - 11.07 | 11/10 | 280 | 320 | 155 | 375 | 255 |
04.07 - 16.07 | 11/10 | 295 | 335 | 155 | 395 | 275 |
09.07 - 21.07 | 11/10 | 295 | 340 | 155 | 395 | 275 |
14.07 - 26.07 | 11/10 | 295 | 340 | 165 | 415 | 285 |
19.07 - 31.07 | 11/10 | 295 | 340 | 165 | 415 | 285 |
24.07 - 05.08 | 11/10 | 295 | 340 | 165 | 415 | 285 |
29.07 - 10.08 | 11/10 | 295 | 340 | 165 | 415 | 285 |
03.08 - 15.08 | 11/10 | 295 | 340 | 165 | 415 | 285 |
08.08 - 20.08 | 11/10 | 295 | 340 | 165 | 415 | 285 |
13.08 - 25.08 | 11/10 | 295 | 340 | 165 | 415 | 285 |
18.08 - 30.08 | 11/10 | 295 | 340 | 165 | 415 | 285 |
23.08 - 30.08 | 6/5 | 215 | 240 | 150 | 270 | 220 |
23.08 - 04.09 | 11/10 | 275 | 305 | 150 | 370 | 240 |
28.08 - 04.09 | 6/5 | 215 | 245 | 120 | 270 | 220 |
28.08 - 09.09 | 11/10 | 255 | 285 | 140 | 330 | 240 |
02.09 - 09.09 | 6/5 | 215 | 245 | 120 | 270 | 220 |
В стоимость включено:
• проживание на б/о «Изумруд»;
• проезд в обе стороны.
Дополнительно оплачивается туристическая услуга:
• взрослые - 50 руб.;
• дети до 12 лет - 30 руб.